Odczyt wodomierzy
Od dnia 1.01.2022 r. zmieniły się terminy odczytów wodomierzy głównych przez Pracowników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku (dalej: Inkasentów). Odczyty wykonywane są co 2 miesiące, według ustalonych, powtarzalnych tras.
Obecny stan epidemii narzuca reżim przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które wymagane są za zarówno po stronie Inkasenta jak i Klienta.
W przypadku niedokonania odczytu, należy skontaktować się z Inkasentem (podano także numer kontaktowy do Pracownika, który zajmuje się odczytem zdalnym). Należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika (łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych) telefonicznie pod numerami:
Kontakt do Inkasenta | Miesiące odczytu | Nazwa ulicy |
666121530 / 735955289 (odczyt zdalny) |
styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad | 15 Września |
Bydgoska | ||
Chełmska | ||
Cicha | ||
Dąbrowskiego 17, 19 (Długa Szlachecka) | ||
Dobrzańskiego | ||
Grabina | ||
Grabińska | ||
Grunwaldzka | ||
Helska | ||
Kielecka | ||
Kleeberga | ||
Kochanowskiego | ||
Koszalińska | ||
Krakowska | ||
Kraszewskiego | ||
Kutrzeby | ||
Lubelska | ||
Magnoliowa | ||
Magnuszewska | ||
Narutowicza | ||
Norwida | ||
Olsztyńska | ||
Opolska | ||
Płocka | ||
Polna | ||
Południowa | ||
Południowa 1A, 2A | ||
Poznańska | ||
Sandomierska | ||
Sienkiewicza | ||
Sucharskiego | ||
Szaserów | ||
Szczecińska | ||
Tymiankowa | ||
Warecka | ||
Warszawska (Długa Szlachecka) | ||
Wilsona | ||
Wrocławska | ||
Wyzwolenia | ||
Zamojska | ||
Zelwerowicza | ||
Żelazna (Długa Szlachecka) | ||
luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień | 11 Listopada 2-128, 1-139 | |
Baczyńskiego | ||
Batorego | ||
Chodkiewicza | ||
Chełmońskiego | ||
Dworcowa 1-107 | ||
Dzielna | ||
Grabskiego | ||
Iwaszkiewicza | ||
Kalinowa | ||
Korysia | ||
Kossaka | ||
Kościuszki 1-10, 16A-36A | ||
Łączna | ||
Mokra | ||
Okulickiego | ||
PierwszekJKadrowej | ||
Pileckiego | ||
Pokątna | ||
Przybosia | ||
Sikorskiego | ||
Sobieskiego | ||
Starzyńskiego | ||
Szkolna | ||
Szymanowskiego | ||
Wyszyńskiego | ||
Żurawska | ||
668210244 / 735955289 (odczyt zdalny) |
styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad | 3 Maja 1-77, 2-94 |
3 Maja 104-134, 81-113 | ||
Armii Krajowej | ||
Baryłki | ||
Bema | ||
Cieplaka | ||
Chopina | ||
Dąbrowskiego 1-25A, 2-46 | ||
Długa | ||
Działkowa (Okuniew) | ||
Głowackiego | ||
Grzybowa | ||
Hallera | ||
Jagiellońska 1 – 16A | ||
Jagodowa | ||
Jałowcowa | ||
Kilińskiego | ||
Klonowa | ||
Kochanowskiego 1, 2, 3, 4 | ||
Konarskiego | ||
Konopnickiej (Sulejówek, Grabina) | ||
Kopernika | ||
Krótka | ||
Leśna | ||
Łomżyńska | ||
Łukasińskiego | ||
Małachowskiego | ||
Mazowiecka | ||
Mickiewicza | ||
Miedziana | ||
Miła | ||
Mińska | ||
Nałkowskiej | ||
Niecała | ||
Niemojewskiego | ||
Nowa | ||
Orzeszkowej | ||
Partyzantów | ||
Pogodna | ||
Przybyszewskiego | ||
Rejtana | ||
Sejmowa | ||
Skorupki | ||
Słowackiego 1-75, 2-86 | ||
Solskiego | ||
Spacerowa | ||
Stalowa | ||
Staszica | ||
Szekspira | ||
Szosowa | ||
Świerkowa | ||
Świętochowskiego 1-71, 2-70B, 1B-97, 78-108A | ||
Tetmajera | ||
Torfowa | ||
Tuwima | ||
Wierzbowa | ||
Wąska | ||
Wyspiańskiego | ||
Zielona | ||
Żelazna (Sulejówek) | ||
luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień | 15 Sierpnia | |
Akacjowa | ||
Aleja Piłsudskiego 2-10, 40-76, 57-79 | ||
Bogusławskiego | ||
Broniewskiego | ||
Brzozowa | ||
Dąbrówki | ||
Dębowa | ||
Drobiarska | ||
Fredry | ||
Gdańska 2-12, 1A | ||
Gdańska 7-31 | ||
Harcerska | ||
Idzikowskiego 14-50, 29-63 | ||
Jodłowa | ||
Kasprowicza | ||
Kasztanowa | ||
Kolbego | ||
Kolejowa | ||
Kołłątaja | ||
Kombatantów | ||
Konwaliowa | ||
Kormoranów | ||
Krasickiego | ||
Królewska | ||
Krucza | ||
Krzywa | ||
Kwiatowa | ||
Lema | ||
Leszczynowa | ||
Lipowa | ||
Ludowa | ||
Miodowa | ||
Mieszka I | ||
Moniuszki | ||
Niemcewicza | ||
Ogińskiego | ||
Okrzei | ||
Okuniewska 1-65A | ||
Okuniewska 73-93 | ||
Orla 2-44, 27-79 | ||
Osiedlowa | ||
Paderewskiego 83-175 | ||
Piaskowa | ||
Piastowska | ||
Piękna | ||
Plater | ||
Pocztowa | ||
Podleśna | ||
Poniatowskiego | ||
Popiełuszki | ||
Poprzeczna | ||
Prusa | ||
Przechodnia | ||
Przejazd | ||
Ptasia | ||
Pułaskiego | ||
Reja | ||
Reymonta | ||
Rodziewiczówny | ||
Sielankowa | ||
Skłodowskiej-Curie | ||
Słoneczna | ||
Sosnowa | ||
Świętojańska | ||
Tęczowa | ||
Topolowa | ||
Traugutta | ||
Truskawkowa | ||
Wiejska | ||
Wiosenna | ||
Wiśniowa | ||
Wrońskiego | ||
Wrzosowa | ||
Wspólna | ||
Zaciszna | ||
Zawiszy | ||
Żeromskiego 1-97, 2-76 | ||
Żwirowa | ||
666121487 / 735955289 (odczyt zdalny) |
styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad | Andersa |
Czynu Społecznego 2-104, 1-135 | ||
Dąbka | ||
Dojazdowa | ||
Dzika | ||
Francuska | ||
Grudzińskiego | ||
Jaśminowa | ||
Jedności | ||
Legionów | ||
Maczka | ||
Małego Księcia | ||
Młodości | ||
Niepodległości | ||
Oleandrów | ||
Olszyny | ||
Paca | ||
Paderewskiego 1-75, 2-90 | ||
Prosta | ||
Starych Dębów | ||
Szczęśliwa | ||
Wenecka | ||
luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień | 11 Listopada 134-218, 143-235 | |
Aleja Piłsudskiego 11-25, 14-34 | ||
Czereśniowa | ||
Czynu Społecznego 106-200, 137-249 | ||
Dworcowa 109-157 | ||
Grottgera | ||
Hotelowa | ||
Idzikowskiego 5A-7A, 10 | ||
Malinowa | ||
Matejki | ||
Moraczewskiego | ||
Orla 1-23 (Sulejówek, Wesoła + Sikorskiego) | ||
Puszkina | ||
Rataja | ||
Rozwadowskiego | ||
Szklarniowa |