Cennik usług MZWiK w Sulejówku
10.03.2023Cennik usług MZWiK w Sulejówku (ceny netto*)
Nazwa | Cena netto* | Cena brutto** |
Otwarcie zasuwy domowej | 105,00 zł | 129,15 zł |
Zamknięcie zasuwy domowej | 105,00 zł | 129,15 zł |
Otwarcie i zamkniecie zasuwy liniowej | 172,00 zł | 211,56 zł |
Montaż wodomierza po uszkodzeniu z winy Odbiorcy plus koszt wodomierza (cena wg wartości zakupu) | 170,00 zł | 209,10 zł |
Montaż nakładki do zdalnego odczytu po uszkodzeniu z winy Odbiorcy plus koszt nakładki (cena wg wartości zakupu) | 65,00 zł | 79,95 zł |
Plombowanie wodomierza po uszkodzeniu plomby z winy Odbiorcy | 75,00 zł | 92,25 zł |
Pompowanie wody ze studni wodomierzowej | 81,00 zł | 99,63 zł |
Pomiar ciśnienia wody i wydajności hydrantu (1szt.) w sieci wodociągowej – wydanie raportu z wynikiem pomiaru | 203,00 zł | 249,69 zł |
Zakorkowanie przyłącza kanalizacyjnego | 170,00 zł | 209,10 zł |
Odkorkowanie przyłącza kanalizacyjnego | 170,00 zł | 209,10 zł |
Udrożnienie zapchanej przepompowni przydomowej w wyniku niewłaściwego użytkowania przez Odbiorcę | 499,00 zł | 613,77 zł |
Opłata za nieuzasadniony przyjazd pracownika | 85,00 zł | 104,55 zł |
*Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
** Cena z podatkiem VAT w wysokości 23%.