Twardość wody
08.03.2017Twardość wody w sieci wodociągowej Sulejówka, średnio wynosi 240 mgCaCO3/l , co odpowiada:
- 2,4 mmol/l
- 4,8 mval/l
- 13,4 [°dH] stopnie niemieckie
- 16,8 [°Clarka] stopnie angielskie
- 24 [°f] stopnie francuskie
Klasyfikacja – woda średnio twarda, optymalna zarówno z uwagi na zdrowie człowieka, jak dla celów bytowo-gospodarczych.
woda | mg CaCO3/l | mmol/l | mval/l | °niem [°dH] | °ang/° Clark [°C] | °franc [°f] |
bardzo miękka | 0 – 100 | 0-1 | 0-2 | 0-5,9 | 0-0,9 | 0 – 10 |
miękka | 100-200 | 1-2 | 2-4 | 5,9-11,8 | 7,1-14,3 | 10-20 |
średnio twarda | 200-350 | 2-3,5 | 4-7 | 11,8-20,6 | 14,3-25 | 20-35 |
twarda | 350-550 | 3,5-5,5 | 7-11 | 20,6-32,4 | 25-39,3 | 35-55 |
bardzo twarda | >550 | >5,5 | >11 | >32,4 | >39,3 | >55 |
Klasyfikacja wód wg twardości ogólnej (Jacek Nawrocki, Uzdatnianie wody,2010)